- HOME
- BARILLA CFN
- FORUM 2011 BARILLA CFN
- AREE
- VIDEO & PUBBLICAZIONI
- ACTION PLAN
- PRESS AREA
- EVIDENCE THEME
ADVANCED SEARCH
Home
Events
EVENTS
IN EVIDENCE
| « | 2011 | » | ||||
| « | November | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| « | 2011 | » | ||||
| « | October | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| « | 2011 | » | ||||
| « | September | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| « | 2011 | » | ||||
| « | August | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| « | 2011 | » | ||||
| « | July | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| « | 2011 | » | ||||
| « | June | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| « | 2011 | » | ||||
| « | May | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| « | 2011 | » | ||||
| « | April | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| « | 2011 | » | ||||
| « | March | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| « | 2011 | » | ||||
| « | February | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| « | 2011 | » | ||||
| « | January | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| « | 2010 | » | ||||
| « | December | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| « | 2010 | » | ||||
| « | November | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| « | 2010 | » | ||||
| « | October | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| « | 2010 | » | ||||
| « | September | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| « | 2010 | » | ||||
| « | August | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| « | 2010 | » | ||||
| « | July | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| « | 2010 | » | ||||
| « | June | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| « | 2010 | » | ||||
| « | May | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| « | 2010 | » | ||||
| « | April | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| « | 2010 | » | ||||
| « | March | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| « | 2010 | » | ||||
| « | February | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| « | 2010 | » | ||||
| « | January | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| « | 2009 | » | ||||
| « | December | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| « | 2009 | » | ||||
| « | November | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| « | 2009 | » | ||||
| « | October | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| « | 2009 | » | ||||
| « | September | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| « | 2009 | » | ||||
| « | August | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| « | 2009 | » | ||||
| « | July | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| « | 2009 | » | ||||
| « | June | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| « | 2009 | » | ||||
| « | May | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| « | 2009 | » | ||||
| « | April | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| « | 2009 | » | ||||
| « | March | » | ||||
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
NOV
3rd International Forum on Food and Nutrition
November 30 - December 1, 2011 Bocconi University, Milan
OCT
A brighter future for agriculture: What the EU can do
Brussels, 20 October 2011, European Parliament
OCT
A new approach to wellbeing integrating human health and sustainable development
Barilla Center for Food and Nutrition official Launch in France
JUL
BCFN Talks: Webinar Biotechnologies
On Wednesday, July 20th, at 05:00 pm (CET) BCFN presents live the webinar "Biotechnologies. Biotechnology beyond GMO's"
JUL
ROME, RESIDENZA DI RIPETTA JULY 6, 2011 (9.30 – 12.30)
FOOD AND ENVIRONMENT: A BETTER FUTURE FOR NEXT GENERATIONS
JUN
Brussels, 15 June 2011 European Parliament
Can the EU tackle the global food security challenge?
OCT
European Parliament
HEALTHY FOOD, HEALTHY PLANET
Brussels, 12 October 2010 EUROPEAN PARLIAMENT
JUN
FOOD AND ENVIRONMENT: WHAT IS GOOD FOR YOU, IS GOOD FOR THE PLANET
Milan, June 29 2010 - Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, via San Vittore, 21
MAY
P.D.N. PREVENTION, DIET, NUTRITION – Children and food: let's move!
May 26 and 27, 2010 – Chamber of Deputies, Rome
MAR
BarillaCFN MEETS THE INSTITUTION
Conference “Food and Health” at the Senate Building in Rome.
NOV
THE UNIVERSITY OF ROME III HOSTS THE FIRST NUTRITION CAMP
The Barilla Center for Food and Nutrition promotes a barcamp on the subjects of food and nutrition
SEP
FOOD AND HEALTH
Guido Barilla, Gabriele Riccardi, Camillo Ricordi and Umberto Veronesi presented the new document published by the Barilla Center for Food and Nutrition
AUG
APPOINTMENT IN CERNOBBIO
Guido Barilla and the members of the Advisory Board participate in the Forum at Villa D'Este
JUN
GUIDO BARILLA SPEAKS AT THE SUSTAINABILITY INTERNATIONAL FORUM
A comparison of management experiences in the field of sustainability
JUN
CLIMATE CHANGE, AGRICULTURE AND FOOD PAPER PUBLISHED
Over six soccer fields: this is the size of the Italian per capita ecological footprint.
MAY
THE ADVISORY BOARD TOGETHER AGAIN
Parma is the site for the second meeting of the Barilla Center for Food & Nutrition.








